| Gen | Person | Father at age | Bible verse | Anno Mundi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 130 | Gen 5:3 | 130 |
| 2 | Seth | 105 | Gen 5:6 | 235 |
| 3 | Enosh | 90 | Gen 5:9 | 325 |
| 4 | Cainan | 70 | Gen 5:12 | 395 |
| 5 | Mahalalel | 65 | Gen 5:15 | 460 |
| 6 | Jared | 162 | Gen 5:18 | 622 |
| 7 | Enoch | 65 | Gen 5:21 | 687 |
| 8 | Methuselah | 187 | Gen 5:25 | 874 |
| 9 | Lamech | 182 | Gen 5:28 | 1056 |
| 10 | Noah's 2nd | 502 | Gen 5:32 | 1558 |
| 11 | Shem | 100 | Gen 11:10 | 1658 |
| 12 | Arphaxad | 35 | Gen 11:12 | 1693 |
| 13 | Salah | 30 | Gen 11:14 | 1723 |
| 14 | Eber | 34 | Gen 11:16 | 1757 |
| 15 | Peleg | 30 | Gen 11:18 | 1787 |
| 16 | Reu | 32 | Gen 11:20 | 1819 |
| 17 | Serug | 30 | Gen 11:22 | 1849 |
| 18 | Nahor | 29 | Gen 11:24 | 1878 |
| 19 | Terah | 70 | Gen 11:26 | 1948 |
| 20 | Abraham | 100 | Gen 21:5 | 2048 |
| 21 | Isaac | 60 | Gen 25:26 | 2108 |
| 22 | Jacob | 91 | Jas 31:21 | 2199 |
| 23 | Joseph | 34 | Jas 50:15 | 2233 |
|
The Three Sons of Noah Noah became a father when he was 500y old (Gen 5:32). Ham was the youngest of the three sons (Gen 9:22-24). Japheth was the oldest of the three sons (Gen 10:21). Noah was 600y old when the flood came upon the earth (Gen 7:6). Shem was born whem Noah was 502y old (Gen 11:10). Shem lived for 600y (Gen 11:10-11). |